Meditherm

Megnevezés | Mee. | 1. egységár nettó | 1. egységár bruttó |
---|---|---|---|
PE cső 6*1 mm, MEDITHERM | fm | 97,00 Ft | 123,19 Ft |
Nooxypipe 6*1 cső, MEDITHERM | fm | 173,00 Ft | 219,71 Ft |
PE cső 20*2 mm, MEDITHERM | fm | 359,00 Ft | 455,93 Ft |
Nooxypipe cső 20*2 mm, MEDITHERM | fm | 396,00 Ft | 502,92 Ft |
PE 2 tokos 90 fokos könyök, 20 mm, MEDITHERM | db | 275,00 Ft | 349,25 Ft |
Nooxypipe dugaszolható 90 fokos könyök, 20 mm, MEDITHERM | db | 2 930,00 Ft | 3 721,10 Ft |
PE kupak, 20 mm, MEDITHERM | db | 260,00 Ft | 330,20 Ft |
Nooxypipe dugaszolható gyorskötő idomba, aluminium dugó, 20 mm, MEDITHERM | db | 200,00 Ft | 254,00 Ft |
PE karmantyú, 6 mm, MEDITHERM | db | 150,00 Ft | 190,50 Ft |
PE karmanytú, 20 mm, MEDITHERM | db | 204,00 Ft | 259,08 Ft |
Nooxypipe dugaszolható karmantyú, 20 mm, MEDITHERM | db | 2 640,00 Ft | 3 352,80 Ft |
Nooxypipe dugaszolható T idom, 20/10/20 mm, MEDITHERM | db | 3 630,00 Ft | 4 610,10 Ft |
Nooxypipe dugaszolható szűkítő kötőidom, 10/6 mm, MEDITHERM | db | 870,00 Ft | 1 104,90 Ft |
Csőrögzítő sín, 25 cm, MEDITHERM | db | 102,00 Ft | 129,54 Ft |
Sínrögzítő dűbel, 25 mm, PPC, MEDITHERM | db | 3,00 Ft | 3,81 Ft |
Gyorskötő karmantyú, 6 mm, MEDITHERM | db | 2 510,00 Ft | 3 187,70 Ft |
Csőrögzítő kampó, egyenes dűbel, MEDITHERM | db | 260,00 Ft | 330,20 Ft |
Csőrögzítő kampó, dupla dűbel, MEDITHERM | db | 300,00 Ft | 381,00 Ft |
Rézhüvely, 4 mm, MEDITHERM | db | 22,00 Ft | 27,94 Ft |
Rézhüvely, 16 mm, MEDITHERM | db | 295,00 Ft | 374,65 Ft |
Hegesztőkészülékhez hegesztőpofa garnitúra, MEDITHERM | pár | 12 602,00 Ft | 16 004,54 Ft |
Hegesztőkészülék 600W MEDITHERM | db | 30 000,00 Ft | 38 100,00 Ft |
Hegesztőkészülék 800W MEDITHERM | db | 40 000,00 Ft | 50 800,00 Ft |
Thermofólia, 7,5*30 mm, MEDITHERM | db | 8 600,00 Ft | 10 922,00 Ft |
Csővágó szerszám, 6 mm, MEDITHERM | db | 4 900,00 Ft | 6 223,00 Ft |
Rabicháló, 12*12 mm, MEDITHERM | m2 | 270,00 Ft | 342,90 Ft |
Csőszigetelő héj, 22*9 mm, MEDITHERM | fm | 132,00 Ft | 167,64 Ft |
Csőszigetelő héj, párazáró, 22*9 mm, MEDITHERM | fm | 260,00 Ft | 330,20 Ft |
Gipszkarton panel, nem páraálló, egy regiszteres, hegeszthető csővel, 395 (+/-1) mm*2000 mm, MEDITHERM | db | 10 450,00 Ft | 13 271,50 Ft |
Gipszkarton panel, páraálló, egy regiszteres, hegeszthető csővel, 395 (+/-1) mm*2000 mm, MEDITHERM | db | 10 550,00 Ft | 13 398,50 Ft |
Gipszkarton panel, nem páraálló, egy regiszteres, Nooxypipe csővel, 395 (+/-1) mm*2000 mm, MEDITHERM | db | 11 500,00 Ft | 14 605,00 Ft |
Gipszkarton panel, páraálló, egy regiszteres, Nooxypipe csővel, 395 (+/-1) mm*2000 mm, MEDITHERM | db | 11 600,00 Ft | 14 732,00 Ft |
SBK

Megnevezés | Mee. | 1. egységár nettó | 1. egységár bruttó |
---|---|---|---|
Előremenő szerelvény, SBK 3000 | db | 4 100,00 Ft | 5 207,00 Ft |
Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 100-465 l/h | db | 4 100,00 Ft | 5 207,00 Ft |
Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 60-250 l/h | db | 4 100,00 Ft | 5 207,00 Ft |
Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 30-177 l/h | db | 4 100,00 Ft | 5 207,00 Ft |
Csatlakozó blokk, SBK 3000 | db | 4 200,00 Ft | 5 334,00 Ft |
Véglap, SBK 3000 | db | 1 320,00 Ft | 1 676,40 Ft |
Falitartó konzol, 114 MM, SBK | pár | 3 950,00 Ft | 5 016,50 Ft |
Falitartó konzol, 95 MM, SBK | pár | 3 950,00 Ft | 5 016,50 Ft |
Menetes szár, SBK | db | 1 210,00 Ft | 1 536,70 Ft |
Csőcsatlakozó, 20*2 csőhöz, SBK | db | 1 115,00 Ft | 1 416,05 Ft |
O gyűrű, SBK | db | 260,00 Ft | 330,20 Ft |
Szűkítő, SBK | db | 290,00 Ft | 368,30 Ft |
Golyóscsap, SBK | db | 3 140,00 Ft | 3 987,80 Ft |
Töltő-ürítő, SBK | db | 1 650,00 Ft | 2 095,50 Ft |
Manométer, SBK | db | 1 910,00 Ft | 2 425,70 Ft |
Hőmérő, SBK | db | 2 240,00 Ft | 2 844,80 Ft |
Thermo-manométer, kombinált, SBK | db | 4 820,00 Ft | 6 121,40 Ft |
Automata légtelenítő, visszacsapó szeleppel, SBK | db | 2 660,00 Ft | 3 378,20 Ft |
Szelepállító motor | db | 9 840,00 Ft | 12 496,80 Ft |
Rotaméter, 30-177 l/h, SBK | db | 3 811,95 Ft | 4 841,18 Ft |
Rotaméter, 60-250 l/h, SBK | db | 3 811,95 Ft | 4 841,18 Ft |
Rotaméter, 100-465 l/h, SBK | db | 3 811,95 Ft | 4 841,18 Ft |
Előremenő szelep, SBK | db | 1 946,83 Ft | 2 472,47 Ft |
Szobatermosztát, fűtés-hűtésre | db | 10 520,00 Ft | 13 360,40 Ft |
Dugó, 1/2", SBK | db | 410,00 Ft | 520,70 Ft |
Vízkezelés
Megnevezés | Mee. | 1. egységár nettó | 1. egységár bruttó |
---|---|---|---|
Folyékony tömítőanyag, BCG 24, 2,5l | db | Csak rendelésre, ajánlat szerint. | |
Folyékony tömítőanyag, BCG 24, 5 l | db | Csak rendelésre, ajánlat szerint. | |
Folyékony tömítőanyag, BCG 30, 2,5 l | db | Csak rendelésre, ajánlat szerint. | |
Fűtésrendszer tisztító, BCG HR, 5 l | db | Csak rendelésre, ajánlat szerint. | |
Inhibitor, BCG K 32, 2,5 l | db | Csak rendelésre, ajánlat szerint. | |
BCG teszt | db | Csak rendelésre, ajánlat szerint. | |
Vízkőoldó, IP30, 1 l | db | 1 785,00 Ft | 2 266,95 Ft |
Vízkőoldó, IP30, 5 l | db | 8 285,00 Ft | 10 521,95 Ft |
Vízkőoldó, IP30,10 l | db | 16 430,00 Ft | 20 866,10 Ft |
Vízkőoldó, IP30, 20 l | db | 32 860,00 Ft | 41 732,20 Ft |
Vízkőoldó, IP50, 1 l | db | 3 000,00 Ft | 3 810,00 Ft |
Vízkőoldó, IP50, 5 l | db | 14 640,00 Ft | 18 592,80 Ft |
Vízkőoldó, IP50, 10 l | db | 29 300,00 Ft | 37 211,00 Ft |
Vízkőoldó, IP50,20 l | db | 58 600,00 Ft | 74 422,00 Ft |