Meditherm

Megnevezés | Mee. | 1. egységár nettó | 1. egységár bruttó |
---|---|---|---|
PE cső 6*1 mm, MEDITHERM | fm | 107,00 Ft | 135,89 Ft |
Nooxypipe 6*1 cső, MEDITHERM | fm | 191,00 Ft | 242,57 Ft |
PE cső 20*2 mm, MEDITHERM | fm | 381,00 Ft | 483,87 Ft |
Nooxypipe cső 20*2 mm, MEDITHERM | fm | 418,00 Ft | 530,86 Ft |
PE 2 tokos 90 fokos könyök, 20 mm, MEDITHERM | db | 391,00 Ft | 496,57 Ft |
Nooxypipe dugaszolható 90 fokos könyök, 20 mm, MEDITHERM | db | 3 720,00 Ft | 4 724,40 Ft |
PE kupak, 20 mm, MEDITHERM | db | 361,00 Ft | 458,47 Ft |
Nooxypipe dugaszolható gyorskötő idomba, aluminium dugó, 20 mm, MEDITHERM | db | 220,00 Ft | 279,40 Ft |
PE karmantyú, 6 mm, MEDITHERM | db | 185,00 Ft | 234,95 Ft |
PE karmanytú, 20 mm, MEDITHERM | db | 243,00 Ft | 308,61 Ft |
Nooxypipe dugaszolható karmantyú, 20 mm, MEDITHERM | db | 3 358,00 Ft | 4 264,66 Ft |
Nooxypipe dugaszolható T idom, 20/10/20 mm, MEDITHERM | db | 4 622,00 Ft | 5 869,94 Ft |
Nooxypipe dugaszolható szűkítő kötőidom, 10/6 mm, MEDITHERM | db | 1 110,00 Ft | 1 409,70 Ft |
Csőrögzítő sín, 25 cm, MEDITHERM | db | 111,00 Ft | 140,97 Ft |
Sínrögzítő dűbel, 25 mm, PPC, MEDITHERM | db | 5,50 Ft | 6,99 Ft |
Gyorskötő karmantyú, 6 mm, MEDITHERM | db | 2 510,00 Ft | 3 187,70 Ft |
Csőrögzítő kampó, egyenes dűbel, MEDITHERM | db | 290,00 Ft | 368,30 Ft |
Csőrögzítő kampó, dupla dűbel, MEDITHERM | db | 330,00 Ft | 419,10 Ft |
Rézhüvely, 4 mm, MEDITHERM | db | 38,00 Ft | 48,26 Ft |
Rézhüvely, 16 mm, MEDITHERM | db | 295,00 Ft | 374,65 Ft |
Hegesztőkészülékhez hegesztőpofa garnitúra, MEDITHERM | pár | 12 602,00 Ft | 16 004,54 Ft |
Hegesztőkészülék 600W MEDITHERM | db | 30 000,00 Ft | 38 100,00 Ft |
Hegesztőkészülék 800W MEDITHERM | db | 40 000,00 Ft | 50 800,00 Ft |
Thermofólia, 7,5*30 mm, MEDITHERM | db | 9 440,00 Ft | 11 988,80 Ft |
Csővágó szerszám, 6 mm, MEDITHERM | db | 5 500,00 Ft | 6 985,00 Ft |
Rabicháló, 12*12 mm, MEDITHERM | m2 | 727,00 Ft | 923,29 Ft |
Csőszigetelő héj, párazáró, 22*9 mm, MEDITHERM | fm | 363,00 Ft | 461,01 Ft |
Gipszkarton panel, nem páraálló, egy regiszteres, hegeszthető csővel, 395 (+/-1) mm*2000 mm, MEDITHERM | db | 11 620,00 Ft | 14 757,40 Ft |
Gipszkarton panel, páraálló, egy regiszteres, hegeszthető csővel, 395 (+/-1) mm*2000 mm, MEDITHERM | db | 11 620,00 Ft | 14 757,40 Ft |
Gipszkarton panel, nem páraálló, egy regiszteres, Nooxypipe csővel, 395 (+/-1) mm*2000 mm, MEDITHERM | db | 14 515,00 Ft | 18 434,05 Ft |
Gipszkarton panel, páraálló, egy regiszteres, Nooxypipe csővel, 395 (+/-1) mm*2000 mm, MEDITHERM | db | 14 515,00 Ft | 18 434,05 Ft |
SBK

Megnevezés | Mee. | 1. egységár nettó | 1. egységár bruttó |
---|---|---|---|
Előremenő szerelvény, SBK 3000 | db | 5 965,00 Ft | 7 575,55 Ft |
Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 100-465 l/h | db | 5 965,00 Ft | 7 575,55 Ft |
Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 60-250 l/h | db | 5 965,00 Ft | 7 575,55 Ft |
Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 30-177 l/h | db | 5 965,00 Ft | 7 575,55 Ft |
Csatlakozó blokk, SBK 3000 | db | 7 230,00 Ft | 9 182,10 Ft |
Véglap, SBK 3000 | db | 1 900,00 Ft | 2 413,00 Ft |
Falitartó konzol, 114 MM, SBK | pár | 5 850,00 Ft | 7 429,50 Ft |
Falitartó konzol, 95 MM, SBK | pár | 5 850,00 Ft | 7 429,50 Ft |
Menetes szár, SBK | db | 1 565,00 Ft | 1 987,55 Ft |
Csőcsatlakozó, 20*2 csőhöz, SBK | db | 1 425,00 Ft | 1 809,75 Ft |
O gyűrű, SBK | db | 285,00 Ft | 361,95 Ft |
Szűkítő, SBK | db | 340,00 Ft | 431,80 Ft |
Golyóscsap, SBK | db | 8 982,00 Ft | 11 407,14 Ft |
Töltő-ürítő, SBK | db | 1 840,00 Ft | 2 336,80 Ft |
Manométer, SBK | db | 2 210,00 Ft | 2 806,70 Ft |
Hőmérő, SBK | db | 2 520,00 Ft | 3 200,40 Ft |
Thermo-manométer, kombinált, SBK | db | 5 410,00 Ft | 6 870,70 Ft |
Automata légtelenítő, visszacsapó szeleppel, SBK | db | 2 940,00 Ft | 3 733,80 Ft |
Szelepállító motor | db | 9 840,00 Ft | 12 496,80 Ft |
Rotaméter, 30-177 l/h, SBK | db | 4 621,00 Ft | 5 868,67 Ft |
Rotaméter, 60-250 l/h, SBK | db | 4 621,00 Ft | 5 868,67 Ft |
Rotaméter, 100-465 l/h, SBK | db | 4 621,00 Ft | 5 868,67 Ft |
Előremenő szelep, SBK | db | 2 982,00 Ft | 3 787,14 Ft |
Szobatermosztát, fűtés-hűtésre EBERLE | db | 15 558,00 Ft | 19 758,66 Ft |
Szobatermosztát, fűtés-hűtésre FANTINI COSMI | db | 17 600,00 Ft | 22 352,00 Ft |
Dugó, 1/2", SBK | db | 634,00 Ft | 805,18 Ft |
Szekrény 1-6 fehér RAL9010 kifutó | db | 41 000,00 Ft | 52 070,00 Ft |
Szekrény 7-11 fehér RAL9010 kifutó | db | 44 730,00 Ft | 56 807,10 Ft |
Vízkezelés
Megnevezés | Mee. | 1. egységár nettó | 1. egységár bruttó |
---|---|---|---|
Vízkőoldó, IP30, 1 l | db | 1 785,00 Ft | 2 266,95 Ft |
Vízkőoldó, IP30, 5 l | db | 8 285,00 Ft | 10 521,95 Ft |
Vízkőoldó, IP30,10 l | db | 16 430,00 Ft | 20 866,10 Ft |
Vízkőoldó, IP30, 20 l | db | 32 860,00 Ft | 41 732,20 Ft |
Vízkőoldó, IP50, 1 l | db | 3 000,00 Ft | 3 810,00 Ft |
Vízkőoldó, IP50, 5 l | db | 14 640,00 Ft | 18 592,80 Ft |
Vízkőoldó, IP50, 10 l | db | 29 300,00 Ft | 37 211,00 Ft |
Vízkőoldó, IP50,20 l | db | 58 600,00 Ft | 74 422,00 Ft |